联系人:张经理
电 话:0532-87632766
手 机:15224453688
传 真:0832-87632766
维修基地:青岛市李沧区重庆中路752号
海信空调故障代码大全
适用机型:、KFR-35GW/77VZBP KFR-40GW/77BP KFR-35GW/76ZBP KFR-32GW/76ZBP、KFR-25GW/99SZBP、KFR-35GW/99SZBP、KFR-26GW/27ZBP、KFR-32GW/27ZBP、KFR-35GW/27ZBP、KFR-40GW/27ZBP、KFR-26GW/36ZBP、KFR-35GW/36ZBP
故障诊断代码说明
①压缩机运行状态指示
在压缩机运转状态下,室外机控制板上的3个LED指示出压缩机当前的运行频率受限制的原因:
LED1 | LED2 | LED3 | 压缩机当前的运行频率所受的限制原因 | |
1 | O | O | O | 正常升降频,没有任何限频 |
2 | ′ | ′ | ★ | 过电流引起的降频或禁升频 |
3 | ′ | ★ | ★ | 制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频 |
4 | ★ | ′ | ★ | 压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频 |
5 | ′ | ★ | ′ | 电源电压过低引起的最高运行频率限制 |
6 | ★ | ★ | ★ | 定频运行(当能力测定或强制定频运行时) |
7 | O | ′ | ′ | 室外机PFC保护 |
8 | ★ | ′ | ′ | 室内外通讯降频 |
②室外机显示
在压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障的内容,如下表所示:
LED1 | LED2 | LED3 | 故障内容 | |
1 | ′ | ′ | ′ | 正常 |
2 | ′ | ′ | ★ | 室内温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
3 | ′ | ★ | ′ | 室内热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
4 | ★ | ′ | ′ | 压缩机温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
5 | ★ | ′ | ★ | 室外热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
6 | ★ | ★ | ′ | 外气温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
7 | O | ★ | ′ | CT(互感线圈)短路、开路或相应检测电路故障 |
8 | O | ′ | ★ | 室外变压器短路、开路或相应检测电路故障 |
9 | ′ | ′ | O | 信号通讯异常(室内~室外) |
10 | ′ | O | ′ | 功率模块(IPM)保护 |
11 | ★ | O | ★ | 最大电流保护 |
12 | ★ | O | ′ | 电流过载保护 |
13 | ′ | O | ★ | 压缩机排气温度过高 |
14 | ★ | ★ | O | 过、欠压保护 |
15 | ★ | O | O | 室外环境温度保护 |
16 | ′ | ★ | ★ | 四通阀切换异常 |
17 | O | ★ | ★ | 制冷剂泄漏 |
18 | ′ | ★ | O | 压缩机壳体温度过高 |
19 | ★ | ★ | ★ | 室外存储器故障 |
20 | ′ | O | O | 室内风扇电机运转异常(仅由室内机显示) |
21 | O | ′ | ′ | 室外机PFC保护 |
22 | O | O | ′ | 直流压缩机启动失败 |
23 | O | ′ | O | 直流压缩机失步 |
③室内机显示
(A)室内机为灯的状态:
在开机情况下,连续按遥控器上传感器切换键或高效按键(具体由EEPROM数据选择)四次,室内机以四个LED(电源、定时、运行、高效)的闪烁、亮、灭显示故障或保护内容(至少有一个灯闪烁);没有故障,四个LED(电源、定时、运行、高效)按正常显示。每个LED可有三种状态:亮,闪烁(亮0.5秒,灭0.5秒),灭。
故障码 | 电源 | 定时 | 运行 | 高效 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 诊断内容 | 备注 | |
33 | O | ′ | ′ | ★ | 室内环境温度传感器异常 | |
34 | O | ′ | ★ | ′ | 室内热交换器温度传感器异常 | |
35 | O | ★ | ′ | ′ | 备用 | |
36 | O | ★ | ′ | ★ | 室内通讯异常(内~外) | |
37 | O | ★ | ★ | ′ | 备用 | |
38 | O | ★ | ★ | ★ | 室内E2PROM故障 | |
39 | O | ′ | ★ | ★ | 室内风扇电机运转异常 | |
40 | O | ′ | ′ | ′ | 格栅保护状态报警(柜机) | |
41 | ★ | ★ | O | ★ | 室内过零检测故障 | |
1 | ′ | O | ′ | ′ | 室外热交换器温度传感器异常 | |
2 | ′ | O | ★ | ′ | 压缩机温度传感器异常 | |
3 | ′ | O | ′ | ★ | 备用 | |
4 | ′ | O | ★ | ★ | 电流互感器异常 | |
5 | ★ | O | ′ | ′ | IPM模块保护(电流、温度) | |
6 | ★ | O | ′ | ★ | AC输入电压异常(过欠压保护) | |
7 | ★ | O | ★ | ′ | 备用 | |
8 | ★ | O | ★ | ★ | 电流过载保护 | |
9 | ′ | ′ | O | ′ | 最大电流保护 | |
10 | ′ | ′ | O | ★ | 备用 | |
11 | ′ | ★ | O | ′ | 室外E2PROM故障 | |
12 | ′ | ★ | O | ★ | 备用 | |
13 | ★ | ′ | O | ′ | 压缩机排气温度过高保护 | |
14 | ★ | ′ | O | ★ | 室外环境温度传感器异常 | |
15 | ★ | ★ | O | ′ | 压缩机壳体温度保护 | |
16 | ′ | ′ | ′ | O | 防冻结或防过载 | |
17 | ★ | ′ | ′ | O | 室外机PFC保护 | |
18 | ′ | ★ | ′ | O | 直流压缩机启动失败 | |
19 | ′ | ′ | ★ | O | 直流压缩机失步 | |
(B).如果室内机使用LCD、VFD或LED数字显示屏,并能显示数字时,连续按遥控器上传感器切换键或高效按键(具体由EEPROM数据选择)四次,有故障则显示相应的故障码(其中有些故障在特定机型中才存在),否则显示零,显示时间为十秒。
0 | 无故障 | 16 | 防冻结或防过载 |
1 | 室外盘管温度传感器故障 | 17 | 室外机PFC保护 |
2 | 压机温度传感器故障 | 18 | 直流压缩机启动失败 |
3 | 19 | 直流压缩机失步 | |
4 | 电流互感器故障 | ||
5 | IPM模块保护 | ||
6 | 过欠压保护 | 33 | 室内温度传感器故障 |
7 | 34 | 室内盘管温度传感器故障 | |
8 | 电流过载保护 | 35 | |
9 | 最大电流保护 | 36 | 室内外通讯故障 |
10 | 37 | ||
11 | 室外EEPROM故障 | 38 | 室内EEPROM故障 |
12 | 39 | 室内风扇电机运转异常 | |
13 | 压机温度过高保护 | 40 | 格栅保护状态报警(柜机) |
14 | 室外环境温度传感器故障 | 41 | 过零检测故障 |
15 | 压机壳体温度保护 |